Starboard devoilait il y a quelques jours, comme traditionnellement, sa gamme Wave&freestyle pour la saison 2024. Toujours 2 flotteurs de vagues au catalogue avec la Hyper, inspirée des planches d’Antoine Martin, pour du waveriding engagé et down the line et la Ultra, planche un peu plus typée conditions europeene et passe partout. Une nouvelle Ignite est aussi au menu de cette collection 2024. Tous les modeles sont à retrouver sur le site de la marque, en attendant l’automne et la sortie des gammes slalom/race et freeride.
HYPER
78, 83, 88, 93 & 103
Model | Hyper 78 | Hyper 83 | Hyper 88 | Hyper 93 | Hyper 103 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 78 L | 83 L | 88 L | 93 L | 103 L |
Length | 224 cm | 224 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
Width | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm |
Tail Width | 30.9 cm | 31.9 cm | 33.1 cm | 34.6 cm | 35.3 cm |
Thickness | 13.2 cm | 13 cm | 13.3 cm | 13.4 cm | 14.5 cm |
Shape | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave |
Fin | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 13 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 13 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 14 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 14 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 16 |
Sail Range | 2.5 – 4.5 m² | 3.0 – 5.0 m² | 3.3 – 5.3 m² | 3.5 – 5.5 m² | 4.0 – 6.0 m² |
Weight Reflex CS | 5.9 kg | 6.0 kg | 6.1 kg | 6.3 kg | 6.5 kg |
ULTRA
72 · 78 · 82 · 86 · 93 · 100 · 110

Model | Ultra 72 | Ultra 78 | Ultra 82 | Ultra 86 | Ultra 93 | Ultra 100 | Ultra 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 72 L | 78 L | 82 L | 86 L | 93 L | 100 L | 110 L |
Length | 220 cm | 222 cm | 222 cm | 223 cm | 225 cm | 227 cm | 229 cm |
Width | 54.5 cm | 56.5 cm | 58 cm | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 61 cm |
Tail Width | 35.5 cm | 37.2 cm | 38 cm | 38.5 cm | 39 cm | 39.7 cm | 39.6 cm |
Thickness | 11.7 cm | 12.2 cm | 12.4 cm | 12.8 cm | 14 cm | 14.4 cm | 15.2 cm |
Shape | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
Fin | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 20 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 21 |
Sail Range | 3.0 – 5.0 m² | 3.3 – 5.3 m² | 3.5 – 5.5 m² | 3.5 – 5.5 m² | 4.5 – 6.5 m² | 5.0 – 7.0 m² | 5.0 – 7.0 m² |
Weight Reflex CS | 5.5 kg | 5.6 kg | 5.9 kg | 6.0 kg | 6.3 kg | 6.4 kg | 6.7 kg |
Weight WS | 6.0 kg | 6.2 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.8 kg | 6.9 kg | 7.1 kg |
IGNITE
78 · 87 · 93 · 103
MODEL | IGNITE 78 JULIAN PRO | IGNITE 87 | IGNITE 93 | IGNITE 103 |
---|---|---|---|---|
Volume | 78 L | 87 L | 93 L | 103 L |
Length | 199 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Width | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 66.5 cm |
Tail Width | 37.2 cm | 39.1 cm | 40 cm | 43.1 cm |
Thickness | 11.4 cm | 11.3 cm | 12.9 cm | 13.1 cm |
Shape | Vee | Vee | Vee | Vee |
Fin | Drake 17 Ready to FreeStyle by LSD | Drake 19 Ready to FreeStyle by LSD | Drake 20 Ready to FreeStyle by LSD | Drake 21 Ready to FreeStyle by LSD |
Sail Range | 2.5 – 5.0 m² | 4.0 – 5.5 m² | 4.5 – 6.0 m² | 5.0 – 6.5 m² |
Weight Reflex CS | 5.5 kg | 6.02 kg | 6.38 kg | 6.71 kg |