Le Weekend dernier la caravane de l’EFPT, circuit de freestyle, s’arretait à Vesoul pour une étape de tow-in. A l’issue de 2 jours de compétition, Maaike Huvermann et Yentel Caers prennent respectivement le lead du championnat de tow-in EFPT après leurs victoire le weekend dernier. Les locaux Salomé et Nascimo Fournier terminent respectivement seconde et 6ème de la compétition.
Official Results
Men Tow-In
| Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor |
| 1 | Yentel | Caers | NeilPryde | JP-Australia |
| 2 | Foivos | Tsoupras | Duotone | Fanatic |
| 3 | George | Grisley | AV-Boards | |
| 4 | Adam | Sims | Sailloft | |
| 5 | Andreas | Rössler | NeilPryde | JP-Australia |
| 6 | Nascimo | Fournier | Sailloft | MB-Boards |
| 7 | Louis | Fontaine | ||
| 8 | Matthieu | Fontaine | ||
| 9 | Arthur | Guichardan |
Women Tow-In
| Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor |
| 1 | Maaike | Huvermann | Severne | Severne |
| 2 | Salomé | Fournier | Sailloft | MB-Boards |
| 3 | Lisa | Kloster | Sailloft | MB-Boards |
| 4 | Anais | Gignoux | MB-Boards | |
| 5 | Lucie | Honegger | Severne |




