La Custom Quad est le flotteur de vagues qui a construit l’image de marque de la Goya Boards. Ce quad travaillé par Keith Teboul et Marcilio Browne a beaucoup évolué ces dernières années pour coller au style du brésilien et son waveriding puissant et dynamique. Voici la revue de détail de la 94 litres!
Pour 2020, la gamme Custom Quad se complète avec une 60 litres pour les petits gabarits tandis que la 118 perds quelques litres et fait place à une 114 litres plus large et plus longue. Toute la gamme globalement gagné un peu de largeur au maitre bau et sur l’arrière pour obtenir un peu plus de portance mais la Custom Quad garde son caractère radicale. Le scoop reste identique à l’an passé mais le kick arriere a été augmenté et le nez rabaissé tandis que l’épaisseur globale a été un peu réduite. Des double inserts ont été intégrés sur le strap arrière et éliminé tout risque de twist de footstraps.
Volume | longueur | largueur | OFO | poids | Ailerons | |
60 | 216.7 | 51.3 | 33 | N.C | MFC QS RTM 200 | |
68 | 217 | 52.3 | 33.2 | 5.7 | MFC QS RTM 250 | |
74 | 221.2 | 54.4 | 34.7 | 5.9 | MFC QS RTM 250 | |
79 | 222.1 | 55.3 | 35 | 6.1 | MFC QS RTM 300 | |
84 | 223.5 | 56.8 | 36.4 | 6.3 | MFC QS RTM 300 | |
89 | 225.8 | 58.4 | 37.5 | 6.5 | MFC QS RTM 300 | |
94 | 226.8 | 59.3 | 38.4 | 6.7 | MFC QS RTM 350 | |
104 | 232.2 | 63.1 | 41 | 7 | MFC QS RTM 300 | |
114 | 233.9 | 63.5 | 41.3 | N.C | MFC QS RTM 400 |
Cliquer sur l’image pour agrandir