Nouvelle gamme Wave RD composé de 4 modèles dont
le “Marcilio Browne’s Model en 76 liltres.Radicale, dynamique et aggressive
tel est le caractère de cette gamme. Construite en Tecnora Kevlar Double
Sandwich les poids flatteurs annoncés entre 6.0 kg et 6.3 kg. 2 modèles
fish complète cette gamme vagues pour les conditions imparfaites et
europèennes
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Wave RD 69 | 233 | 53 | 3.0-5.0 | G10 Wave by Kai Hopf 22 |
Wave RD 76 | 237 | 54 | 3.4-5.3 | G10 Wave by Kai Hopf 24 |
Wave RD 86 | 238 | 57 | 4.0-5.7 | G10 Wave by Kai Hopf 25 |
Wave RD 96 | 242 | 64 | 4.5-5.9 | G10 Wave by Kai Hopf 26 |
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Wave Fish RD 74 | 228 | 57 | 3.4-5.3 | Wave fish R 24 |
Wave Fish RD 84 | 237 | 59 | 4.0-5.7 | Wave fish R 26 |
la Joker, on ne la présente plus! La planche de freestyle
par excellence proposé en 2 volumes pour les amateurs de tricks!
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Joker RD 92 | 235 | 63 | 4.0-6.0 | Freestyle PB 22 |
Joker RD 104 | 238 | 66 | 5.0-6.9 | Freestyle PB 25 |
Synchro Style et Synchro Move, 5 flotteurs de 84 à 124
litres pour freerider en toute aisance sur les plans d’eau agitée et
en mer et commencer à taquiner les vagues.
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Synchro Style RD 84 | 237 | 59 | 3.4-5.4 | Style RD PB 24 |
Synchro Style RD 94 | 239 | 61 | 4.0-5.9 | Style RD PB 26 |
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Synchro Move RD 104 | 243 | 61 | 4.5-6.2 | Move RD PB 32 |
Synchro Move RD 114 | 248 | 65 | 5.0-5.9 | Move RD PB 35 |
Synchro Move RD 124 | 251 | 68 | 5.3-7.5 | Move RD PB 38 |
Mistral met le paquet cette année sur la gamme slalom
avec la Full On Slalom Range, 4 flotteurs de 95 à 135 Litres, idéal
pour la longue distance! Le long travail effectué par le team de R&D
et le chois des matériaux permet à Mistral de proposé
une gamme allant de la Full Carbon SL-RD 95 qui pèse 5.5 kg à
la Full Carbon SL-RD 135 annoncé à 6.8 kg
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
SL RD 95 | 244 | 59 | 4.5-6.0 | SL RD Tuttle 34 |
SL RD 110 | 244 | 66 | 5.0-7.0 | SL RD Tuttle 38 |
SL RD 125 | 244 | 73 | 5.5-8.0 | SL RD Tuttle 44 |
SL RD 135 | 244 | 79 | 6.0-9.5 | SL RD Tuttle 48 |
Les légendaires Screamer et Explosion restent sur le
devant de la scène freeride/freerace. La Screamer de 104 à 133
litres destinée au freeride sur eau plate et plan d’eau peu agité
et Explosion pour les petits airs de 130 à 150 litres avec des lignes
plus orientées freerace.
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Screamer RD 104 | 254 | 65 | 5.4-7.0 | Carve RD PB 35 |
Screamer RD 116 | 256 | 68 | 5.5-7.5 | Carve RD PB 39 |
Screamer RD 133 | 258 | 73 | 5.8-8.3 | Carve RD PB 43 |
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Explosion RD 130 | 247 | 70 | 5.0-8.3 | Ride RD PB 42 |
Explosion RD 140 | 251 | 76 | 5.9-9.0 | Ride RD PB 47 |
Explosion RD 155 | 259 | 79 | 6.6-9.5 | Ride RD PB 50 |
Idéal pour l’initiation, la Malibu proposé en
4 modèles, 3 pour l’iniation pur de 160 à 220 litres et un modèle
mini malibu destiné aux enfants
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Malibu 160 | 254 | 82 | 3.0-8.0 | Malibu PB 35 |
Malibu 180 | 255 | 87 | 3.0-8.0 | Malibu PB 35 |
Malibu Kid 110 | 238 | 69 | 3.0-5.5 | Malibu PB 27+35 |
Enfin le Mistral Pacifico, paddle de Stand Up introduit au printemps
complète cette gamme Mistral 2008 pour voguer à la rame ou avec
un gréement dans les petits airs et les vagues
modèle | longueur | largeur | voiles | aileron |
Pacifico 207 | 348 | 78 | 4.0-9.5 | pacifico PB 28 |