La gamme Isonic cette année s’agrandit largement et propose
pas moins de 9 flotteurs de 46.5 à 96 cm de large, il y a toujours une
Isonic adaptée aux conditions! Exit les Sonic et refonte complète
de la gamme Isonic avec 5 modèles supplémentaires par rapport
à l’an passé. Le duo Tiesda You et Antoine Albeau n’a pas chomé
et ca paye aux vues des résultats en compétition!
La Isonic 50 est spécialement étudiée pour la vitesse et
les petits gabarit. L’Isonic 87, 94, 101, 111, 122 et 133 sont dédiées
au slalom medium et l’Isonc 145 et 155 typé slalom et race light wind.
Niveau shape, la largeur des tail a été augmenté
tout en diminuant le volume sur l’arrière et les cut out ont été
retravaillé pour plus de stabilité et de controle tout en augmentant
les performances générales
modèle | volume | longueur | largeur | voiles | aileron |
iSonic 50 | 50 | 217 | 46,5 | 3.5-6.6 | Slalom Pro 280 +Speed SR6b 230 |
iSonic 87 | 87 | 243 | 56,5 | 3.0-5.0 | Slalom Pro 320 |
iSonic 94 | 94 | 243 | 59 | 5.2-7.8 | Slalom Pro 340 |
iSonic 101 | 101 | 234 | 63;5 | 5.5-8.5 | Slalom Pro 340 + Slalom Pro 400 |
iSonic 111 | 111 | 234 | 68 | 5.8-9.0 | Slalom Pro 360 + Slalom Pro 420 |
iSonic 122 | 122 | 231 | 75 | 6.0-9.5 | Slalom Pro 380 + Slalom Pro 440 |
iSonic 133 | 133 | 222 | 80 | 6.5-10.0 | Slalom Pro 400 + Slalom Pro 480 |
iSonic 145 | 145 | 224 | 88.5 | 6.8-10.5 | R13 Race 520 NR |
iSonic 155 | 155 | 222 | 95,5 | 7.0-11.0 | R13 Race 560 NR |
| Plus d’images des
modèles 161-121-111-101-87 sur windsurfing33.com